| 1^ritorno | |||
| OR. S.ANTONIO | GSO CASAZZA | 5 | 8 |
| Q.P.M.San BENEDETTO | Xadet | 3 | 3 |
| Autoriparazioni Ungaro | 04 RONCADELLE | 2 | 2 |
| Gli Anta | Gso NAVE | 0 | 9 |
| Recintecnica X | A&F Villa Carcina | 4 | 6 |
| riposa: | Asd Borgosatollo | ||
| 2^ritorno | |||
| Q.P.M.San BENEDETTO | 04 RONCADELLE | 3 | 1 |
| Autoriparazioni Ungaro | Gso NAVE | 2 | 8 |
| Gli Anta | A&F Villa Carcina | 1 | 8 |
| Recintecnica X | Asd Borgosatollo | 4 | 2 |
| OR. S.ANTONIO | Xadet | 0 | 7 |
| riposa: | GSO CASAZZA | ||
| 3^ritorno | |||
| A&F Villa Carcina | Asd Borgosatollo | rinv | |
| Gso NAVE | Recintecnica X | 4 | 3 |
| 04 RONCADELLE | Gli Anta | 9 | 2 |
| Xadet | Autoriparazioni Ungaro | 2 | 3 |
| GSO CASAZZA | Q.P.M.San BENEDETTO | 1 | 2 |
| riposa: | OR. S.ANTONIO | ||
| 4^ritorno | |||
| Gso NAVE | Asd Borgosatollo | 5 | 3 |
| 04 RONCADELLE | Recintecnica X | 4 | 4 |
| Xadet | Gli Anta | 7 | 1 |
| GSO CASAZZA | Autoriparazioni Ungaro | 6 | 3 |
| OR. S.ANTONIO | Q.P.M.San BENEDETTO | 6 | 8 |
| riposa: | A&F Villa Carcina | ||
| 5^ritorno | |||
| Autoriparazioni Ungaro | OR. S.ANTONIO | rinv | |
| Gli Anta | GSO CASAZZA | rinv | |
| Recintecnica X | Xadet | 0 | 6 |
| Asd Borgosatollo | 04 RONCADELLE | 0 | 1 |
| A&F Villa Carcina | Gso NAVE | 3 | 1 |
| riposa: | Q.P.M.San BENEDETTO | ||
| 6^ritorno | |||
| 04 RONCADELLE | A&F Villa Carcina | rinv | |
| Xadet | Asd Borgosatollo | rinv | |
| GSO CASAZZA | Recintecnica X | rinv | |
| OR. S.ANTONIO | Gli Anta | rinv | |
| Q.P.M.San BENEDETTO | Autoriparazioni Ungaro | rinv | |
| riposa: | Gso NAVE | ||
| 7^ritorno | |||
| Gso NAVE | 04 RONCADELLE | 3 | 3 |
| A&F Villa Carcina | Xadet | 2 | 5 |
| Asd Borgosatollo | GSO CASAZZA | 2 | 2 |
| Recintecnica X | OR. S.ANTONIO | 5 | 2 |
| Gli Anta | Q.P.M.San BENEDETTO | 3 | 22 |
| riposa: | Autoriparazioni Ungaro | ||
| 8^ritorno | |||
| Xadet | Gso NAVE | 4 | 3 |
| GSO CASAZZA | A&F Villa Carcina | 5 | 5 |
| OR. S.ANTONIO | Asd Borgosatollo | 4 | 11 |
| Q.P.M.San BENEDETTO | Recintecnica X | 6 | 1 |
| Autoriparazioni Ungaro | Gli Anta | 6 | 2 |
| riposa: | 04 RONCADELLE | ||
| 9^ritorno | |||
| 04 RONCADELLE | Xadet | 2 | 3 |
| Gso NAVE | GSO CASAZZA | 2 | 7 |
| A&F Villa Carcina | OR. S.ANTONIO | 5 | 1 |
| Asd Borgosatollo | Q.P.M.San BENEDETTO | 0 | 5 |
| Recintecnica X | Autoriparazioni Ungaro | ||
| riposa: | Gli Anta | ||
| 10^ritorno | |||
| GSO CASAZZA | 04 RONCADELLE | 6 | 3 |
| OR. S.ANTONIO | Gso NAVE | 4 | 12 |
| Q.P.M.San BENEDETTO | A&F Villa Carcina | 5 | 8 |
| Autoriparazioni Ungaro | Asd Borgosatollo | 4 | 1 |
| Gli Anta | Recintecnica X | 3 | 3 |
| riposa: | Xadet | ||
| 11^ritorno | |||
| Xadet | GSO CASAZZA | 6 | 4 |
| 04 RONCADELLE | OR. S.ANTONIO | 9 | 2 |
| Gso NAVE | Q.P.M.San BENEDETTO | 3 | 4 |
| A&F Villa Carcina | Autoriparazioni Ungaro | ||
| Asd Borgosatollo | Gli Anta | ||
| riposa: | Recintecnica X |
RIS. RIT. 11/12
Iscriviti a:
Post (Atom)